En mindre aktiv hund trenger mindre energi enn en svært aktiv jakthund. Fôringstabellen er derfor en veiledning, og det er viktig at du tilpasser mengden mat til din hunds livsstil og energibehov.
Tips!
Bland med Dyrisk tørrfôr: Å blande våtfôr og tørrfôr gir hunden en balansert kost som kombinerer hydrering, tannhelse og variasjon i smak og tekstur, samtidig som det kan støtte fordøyelsen og øke appetitten.
| Vekt, hund | Lav aktivitet (g) | Normal aktivitet (g) | Moderat aktivitet (g) | Høy aktivitet (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 108 | 125 | 142 | 170 |
| 2 kg | 182 | 210 | 239 | 287 |
| 3 kg | 246 | 285 | 324 | 389 |
| 4 kg | 305 | 354 | 402 | 482 |
| 5 kg | 361 | 418 | 475 | 570 |
| 6 kg | 414 | 479 | 545 | 653 |
| 7 kg | 465 | 538 | 611 | 734 |
| 8 kg | 514 | 595 | 676 | 811 |
| 9 kg | 561 | 650 | 738 | 886 |
| 10 kg | 607 | 703 | 799 | 959 |
| 12 kg | 696 | 806 | 916 | 1099 |
| 15 kg | 823 | 953 | 1083 | 1299 |
| 20 kg | 1021 | 1182 | 1343 | 1612 |
| 25 kg | 1207 | 1398 | 1588 | 1906 |
| 30 kg | 1384 | 1602 | 1821 | 2185 |
| 35 kg | 1553 | 1799 | 2044 | 2453 |
| 40 kg | 1717 | 1988 | 2259 | 2717 |
| 45 kg | 1876 | 2172 | 2468 | 2962 |
| 50 kg | 2030 | 2350 | 2671 | 3205 |
| 55 kg | 2180 | 2525 | 2869 | 3443 |
| 60 kg | 2327 | 2695 | 3062 | 3675 |
| Vekt, hund | Lav aktivitet (g) | Normal aktivitet (g) | Moderat aktivitet (g) | Høy aktivitet (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 81 | 94 | 107 | 128 |
| 3 kg | 185 | 214 | 244 | 292 |
| 5 kg | 271 | 314 | 357 | 429 |
| 8 kg | 386 | 447 | 508 | 610 |
| 10 kg | 457 | 529 | 601 | 721 |
| 15 kg | 619 | 717 | 814 | 977 |
| 20 kg | 768 | 889 | 1010 | 1212 |
| 25 kg | 908 | 1051 | 1194 | 1433 |
| 30 kg | 1041 | 1205 | 1370 | 1643 |
| 35 kg | 1168 | 1353 | 1537 | 1845 |
| 40 kg | 1291 | 1495 | 1699 | 2039 |
| 45 kg | 1411 | 1633 | 1856 | 2227 |
| 50 kg | 1527 | 1768 | 2009 | 2411 |
| 55 kg | 1640 | 1899 | 2158 | 2589 |
| 60 kg | 1750 | 2027 | 2303 | 2764 |
| Vekt, hund | Lav aktivitet (g) | Normal aktivitet (g) | Moderat aktivitet (g) | Høy aktivitet (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 44 | 51 | 58 | 69 |
| 3 kg | 100 | 116 | 132 | 158 |
| 5 kg | 147 | 170 | 194 | 232 |
| 8 kg | 209 | 242 | 275 | 330 |
| 10 kg | 247 | 286 | 325 | 391 |
| 15 kg | 335 | 388 | 441 | 529 |
| 20 kg | 416 | 482 | 547 | 657 |
| 25 kg | 492 | 569 | 647 | 776 |
| 30 kg | 564 | 653 | 742 | 890 |
| 35 kg | 633 | 733 | 833 | 999 |
| 40 kg | 700 | 810 | 920 | 1105 |
| 45 kg | 764 | 885 | 1005 | 1207 |
| 50 kg | 827 | 958 | 1088 | 1306 |
| 55 kg | 888 | 1029 | 1169 | 1403 |
| 60 kg | 948 | 1098 | 1248 | 1497 |
| Vekt, hund | Lav aktivitet (g) | Normal aktivitet (g) | Moderat aktivitet (g) | Høy aktivitet (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 71 | 82 | 93 | 112 |
| 3 kg | 161 | 186 | 212 | 254 |
| 5 kg | 236 | 273 | 311 | 373 |
| 8 kg | 336 | 389 | 442 | 531 |
| 10 kg | 397 | 460 | 523 | 627 |
| 15 kg | 538 | 623 | 708 | 850 |
| 20 kg | 668 | 773 | 879 | 1055 |
| 25 kg | 790 | 914 | 1039 | 1247 |
| 30 kg | 905 | 1048 | 1191 | 1430 |
| 35 kg | 1016 | 1176 | 1335 | 1602 |
| 40 kg | 1123 | 1301 | 1478 | 1774 |
| 45 kg | 1227 | 1421 | 1615 | 1938 |
| 50 kg | 1328 | 1538 | 1747 | 2097 |
| 55 kg | 1427 | 1652 | 1877 | 2252 |
| 60 kg | 1523 | 1763 | 2004 | 2404 |
| Vekt, hund | Lav aktivitet (g) | Normal aktivitet (g) | Moderat aktivitet (g) | Høy aktivitet (g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 81 | 94 | 106 | 128 |
| 3 kg | 184 | 213 | 243 | 291 |
| 5 kg | 270 | 313 | 356 | 427 |
| 8 kg | 385 | 445 | 506 | 607 |
| 10 kg | 455 | 526 | 598 | 718 |
| 15 kg | 616 | 714 | 811 | 973 |
| 20 kg | 765 | 885 | 1006 | 1207 |
| 25 kg | 904 | 1047 | 1189 | 1427 |
| 30 kg | 1036 | 1200 | 1364 | 1636 |
| 35 kg | 1163 | 1347 | 1531 | 1837 |
| 40 kg | 1286 | 1489 | 1692 | 2030 |
| 45 kg | 1405 | 1627 | 1848 | 2218 |
| 50 kg | 1520 | 1760 | 2000 | 2400 |
| 55 kg | 1633 | 1891 | 2149 | 2578 |
| 60 kg | 1743 | 2018 | 2293 | 2752 |
Les mer »
Les mer »
Les mer »